Vremea in Coas Romania pe urmatoarele zile.
Azi | Condiția at. | Prognoza meteo în Coas | Temperatura aerului°C | Presiunea at. mm/Hg | Vint | Înnorat | Umeditate | Precipitații |
21:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 6 °C | 763 | Vint usor 2.0 m/s direcția Nord Vest | 94% | 82% | 0.0 mm | |
22:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 7 °C | 763 | Vint usor 1.4 m/s direcția Nord | 95% | 73% | 0.0 mm | |
23:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 6 °C | 763 | Calm 0.1 m/s direcția Sud Est | 94% | 77% | 0.0 mm | |
Meteo pentru Mîine | Condiția at. | Prognoza meteo în Coas | Temperatura aerului°C | Presiunea at. mm/Hg | Vint | Înnorat | Umeditate | Precipitații |
00:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 4 °C | 763 | Vint usor 0.9 m/s direcția Sud | 88% | 87% | 0.0 mm | |
01:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 3 °C | 763 | Vint usor 1.2 m/s direcția Sud Est | 27% | 88% | 0.0 mm | |
02:00 | Cer senin,fără precipitaţii | 3 °C | 763 | Vint usor 1.6 m/s direcția Sud Est | 1% | 89% | 0.0 mm | |
03:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 763 | Vint usor 2.2 m/s direcția Sud Est | 74% | 88% | 0.0 mm | |
04:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 763 | Vint usor 2.3 m/s direcția Sud Est | 75% | 83% | 0.0 mm | |
05:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 762 | Vint usor 2.3 m/s direcția Sud Est | 98% | 82% | 0.0 mm | |
06:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 762 | Vint usor 2.3 m/s direcția Sud Est | 99% | 82% | 0.0 mm | |
07:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 762 | Vint usor 2.5 m/s direcția Sud Est | 97% | 80% | 0.0 mm | |
08:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 6 °C | 762 | Vint usor 2.8 m/s direcția Sud Est | 99% | 75% | 0.0 mm | |
09:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 8 °C | 762 | Vint usor 2.3 m/s direcția Sud Est | 99% | 68% | 0.0 mm | |
10:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 10 °C | 762 | Vint usor 2.3 m/s direcția Sud Est | 100% | 62% | 0.0 mm | |
11:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 11 °C | 762 | Vint usor 2.8 m/s direcția Sud Est | 100% | 55% | 0.0 mm | |
12:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 11 °C | 763 | Vint usor 3.4 m/s direcția Sud Est | 100% | 55% | 0.0 mm | |
13:00 | Ploaie | 11 °C | 763 | Vint 3.9 m/s direcția Sud Est | 100% | 57% | 0.1 mm | |
14:00 | Ploaie | 11 °C | 763 | Vint usor 3.4 m/s direcția Sud Est | 100% | 62% | 0.3 mm | |
15:00 | Ploaie | 10 °C | 763 | Vint usor 2.7 m/s direcția Sud Est | 99% | 68% | 0.4 mm | |
16:00 | Ploaie | 10 °C | 763 | Vint usor 2.4 m/s direcția Sud Est | 100% | 68% | 0.3 mm | |
17:00 | Ploaie | 10 °C | 762 | Vint usor 2.5 m/s direcția Est | 99% | 68% | 0.2 mm | |
18:00 | Ploaie | 10 °C | 762 | Vint usor 1.9 m/s direcția Est | 99% | 72% | 0.2 mm | |
19:00 | Ploaie | 10 °C | 762 | Vint usor 1.2 m/s direcția Nord Est | 98% | 79% | 0.2 mm | |
20:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 8 °C | 763 | Vint usor 1.0 m/s direcția Nord Est | 99% | 89% | 0.0 mm | |
21:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 8 °C | 763 | Vint usor 1.2 m/s direcția Nord Est | 99% | 91% | 0.0 mm | |
22:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 7 °C | 763 | Vint usor 1.0 m/s direcția Est | 100% | 92% | 0.0 mm | |
23:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 7 °C | 763 | Vint usor 0.8 m/s direcția Est | 100% | 93% | 0.0 mm | |
Luni 19.04.2021 | Condiția at. | Prognoza meteo în Coas | Temperatura aerului°C | Presiunea at. mm/Hg | Vint | Înnorat | Umeditate | Precipitații |
00:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 7 °C | 763 | Vint usor 1.0 m/s direcția Est | 100% | 93% | 0.1 mm | |
01:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 7 °C | 763 | Vint usor 1.1 m/s direcția Est | 99% | 93% | 0.1 mm | |
02:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 7 °C | 763 | Vint usor 1.2 m/s direcția Sud Est | 99% | 92% | 0.0 mm | |
03:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 7 °C | 762 | Vint usor 1.3 m/s direcția Sud Est | 98% | 91% | 0.0 mm | |
04:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 7 °C | 762 | Vint usor 1.4 m/s direcția Sud Est | 99% | 91% | 0.0 mm | |
05:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 7 °C | 762 | Vint usor 1.4 m/s direcția Sud Est | 100% | 90% | 0.0 mm | |
06:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 7 °C | 762 | Vint usor 1.3 m/s direcția Sud Est | 99% | 89% | 0.0 mm | |
07:00 | Ploaie | 7 °C | 762 | Vint usor 1.4 m/s direcția Sud Est | 100% | 89% | 0.1 mm | |
08:00 | Ploaie | 7 °C | 762 | Vint usor 1.4 m/s direcția Sud Est | 100% | 90% | 0.2 mm | |
09:00 | Ploaie | 7 °C | 762 | Vint usor 1.2 m/s direcția Sud Est | 100% | 89% | 0.2 mm | |
10:00 | Ploaie | 8 °C | 762 | Vint usor 0.9 m/s direcția Est | 100% | 88% | 0.2 mm | |
11:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 9 °C | 762 | Vint usor 0.7 m/s direcția Nord Est | 100% | 84% | 0.1 mm | |
12:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 10 °C | 762 | Vint usor 0.5 m/s direcția Nord Est | 98% | 75% | 0.0 mm | |
13:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 11 °C | 762 | Calm 0.4 m/s direcția Est | 98% | 67% | 0.0 mm | |
14:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 12 °C | 761 | Calm 0.2 m/s direcția Est | 95% | 64% | 0.0 mm | |
15:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 12 °C | 761 | Vint usor 0.8 m/s direcția Sud Est | 62% | 61% | 0.1 mm | |
16:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 12 °C | 760 | Calm 0.3 m/s direcția Est | 85% | 61% | 0.1 mm | |
17:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 12 °C | 760 | Vint usor 1.1 m/s direcția Nord | 80% | 63% | 0.1 mm | |
18:00 | Ploaie moderată | 12 °C | 760 | Vint usor 1.9 m/s direcția Nord | 66% | 70% | 0.1 mm | |
19:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 11 °C | 760 | Vint usor 1.1 m/s direcția Nord | 88% | 79% | 0.1 mm | |
20:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 10 °C | 760 | Vint usor 0.8 m/s direcția Nord | 100% | 84% | 0.0 mm | |
21:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 10 °C | 760 | Vint usor 0.6 m/s direcția Nord Est | 99% | 82% | 0.0 mm | |
22:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 9 °C | 760 | Vint usor 1.0 m/s direcția Nord Vest | 99% | 84% | 0.1 mm | |
23:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 9 °C | 759 | Vint usor 1.1 m/s direcția Nord | 99% | 87% | 0.1 mm | |
Marți 20.04.2021 | Condiția at. | Prognoza meteo în Coas | Temperatura aerului°C | Presiunea at. mm/Hg | Vint | Înnorat | Umeditate | Precipitații |
00:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 9 °C | 759 | Vint usor 0.7 m/s direcția Nord | 98% | 88% | 0.0 mm | |
01:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 9 °C | 759 | Vint usor 0.6 m/s direcția Nord Est | 99% | 89% | 0.0 mm | |
02:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 8 °C | 759 | Vint usor 0.6 m/s direcția Est | 98% | 91% | 0.0 mm | |
03:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 8 °C | 758 | Vint usor 0.6 m/s direcția Est | 88% | 90% | 0.0 mm | |
04:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 8 °C | 758 | Vint usor 0.5 m/s direcția Est | 88% | 89% | 0.0 mm | |
05:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 7 °C | 758 | Calm 0.4 m/s direcția Sud Est | 95% | 90% | 0.0 mm | |
06:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 7 °C | 758 | Vint usor 0.5 m/s direcția Sud | 97% | 91% | 0.0 mm | |
07:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 6 °C | 758 | Vint usor 1.3 m/s direcția Vest | 99% | 97% | 0.0 mm | |
08:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 7 °C | 758 | Vint usor 1.2 m/s direcția Vest | 100% | 95% | 0.1 mm | |
09:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 8 °C | 758 | Vint usor 1.4 m/s direcția Vest | 95% | 94% | 0.0 mm | |
15:00 | Ploaie moderată | 13 °C | 757 | Vint 3.6 m/s direcția Nord Vest | 84% | 74% | 1.4 mm | |
21:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 9 °C | 758 | Vint 3.5 m/s direcția Sud Vest | 32% | 88% | 0.4 mm | |
Miercuri 21.04.2021 | Condiția at. | Prognoza meteo în Coas | Temperatura aerului°C | Presiunea at. mm/Hg | Vint | Înnorat | Umeditate | Precipitații |
03:00 | Ploaie moderată | 7 °C | 759 | Vint usor 2.0 m/s direcția Sud Vest | 85% | 93% | 1.4 mm | |
09:00 | Ploaie | 8 °C | 761 | Vint usor 1.1 m/s direcția Sud Vest | 100% | 89% | 3.1 mm | |
15:00 | Ploaie | 12 °C | 761 | Vint usor 3.3 m/s direcția Vest | 84% | 76% | 3.2 mm | |
21:00 | Ploaie moderată | 9 °C | 762 | Vint usor 1.4 m/s direcția Sud | 56% | 90% | 2.7 mm | |
Joi 22.04.2021 | Condiția at. | Prognoza meteo în Coas | Temperatura aerului°C | Presiunea at. mm/Hg | Vint | Înnorat | Umeditate | Precipitații |
03:00 | Ploaie moderată | 8 °C | 763 | Vint usor 2.4 m/s direcția Sud Est | 56% | 91% | 4.5 mm | |
09:00 | 10 °C | 764 | Vint usor 2.7 m/s direcția Sud Est | 80% | 86% | 6.4 mm | ||
15:00 | Ploaie moderată | 16 °C | 763 | Vint 3.6 m/s direcția Vest | 38% | 63% | 3.4 mm | |
21:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 12 °C | 763 | Vint usor 2.3 m/s direcția Sud | 16% | 67% | 0.4 mm | |
Vineri 23.04.2021 | Condiția at. | Prognoza meteo în Coas | Temperatura aerului°C | Presiunea at. mm/Hg | Vint | Înnorat | Umeditate | Precipitații |
03:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 8 °C | 763 | Vint usor 1.8 m/s direcția Sud Est | 45% | 84% | 0.0 mm | |
09:00 | Ploaie moderată | 10 °C | 763 | Vint usor 2.3 m/s direcția Sud Est | 65% | 81% | 1.1 mm | |
15:00 | Ploaie moderată | 15 °C | 762 | Vint 3.7 m/s direcția Nord Vest | 68% | 76% | 2.2 mm | |
21:00 | Ploaie moderată | 11 °C | 762 | Vint usor 0.6 m/s direcția Est | 20% | 90% | 3.1 mm | |
Sîmbătă 24.04.2021 | Condiția at. | Prognoza meteo în Coas | Temperatura aerului°C | Presiunea at. mm/Hg | Vint | Înnorat | Umeditate | Precipitații |
03:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 6 °C | 762 | Vint usor 0.8 m/s direcția Sud Est | 34% | 95% | 0.0 mm | |
09:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 8 °C | 763 | Vint usor 1.5 m/s direcția Vest | 66% | 88% | 0.0 mm | |
15:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 14 °C | 762 | Vint 3.5 m/s direcția Nord Vest | 0% | 43% | 0.0 mm | |
21:00 | Cer senin,fără precipitaţii | 7 °C | 763 | Vint usor 2.2 m/s direcția Nord Vest | 0% | 69% | 0.0 mm | |
Duminică 25.04.2021 | Condiția at. | Prognoza meteo în Coas | Temperatura aerului°C | Presiunea at. mm/Hg | Vint | Înnorat | Umeditate | Precipitații |
03:00 | Cer senin,fără precipitaţii | 7 °C | 763 | Vint usor 1.1 m/s direcția Sud Vest | 2% | 62% | 0.0 mm | |
09:00 | Cer senin,fără precipitaţii | 10 °C | 764 | Vint usor 1.3 m/s direcția Sud Est | 22% | 63% | 0.0 mm | |
15:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 13 °C | 765 | Vint 5.0 m/s direcția Vest | 73% | 49% | 0.1 mm | |
21:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 7 °C | 767 | Vint usor 2.4 m/s direcția Nord Vest | 8% | 75% | 0.2 mm | |
Luni 26.04.2021 | Condiția at. | Prognoza meteo în Coas | Temperatura aerului°C | Presiunea at. mm/Hg | Vint | Înnorat | Umeditate | Precipitații |
03:00 | Cer senin,fără precipitaţii | 2 °C | 768 | Vint usor 1.5 m/s direcția Sud Est | 0% | 89% | 0.0 mm | |
09:00 | Cer senin,fără precipitaţii | 8 °C | 768 | Vint usor 1.3 m/s direcția Sud Est | 2% | 69% | 0.0 mm | |
15:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 14 °C | 766 | Vint usor 2.0 m/s direcția Vest | 95% | 39% | 0.0 mm | |
21:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 12 °C | 764 | Calm 0.2 m/s direcția Nord | 100% | 61% | 0.1 mm |
Vremea, meteo pentru următoarele 3 zile în Județele României are un grad de precizie apropiat de 95%, iar pentru următoarele 7 zile în România gradul de precizie este de 85% și pentru următoarele 10 zile vremea în România precizia la datele prognozei meteo este aproximativ de 80%. Informația prognozei meteo, vremei se actualizează zilnic.